
基本料金
| プラン | LT | ST2 | GT2 | XT2 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 1,900円 | 3,900円 |
| 月額利用料 (※1) | 450円 | 780円 | 940円 | 2,980円 |
| 契約期間 | 3か月/6か月/12か月 ※いずれか選択可能 | |||
| 決済方法 | 銀行振込 (※2) / クレジットカード (VISA / MasterCard) | |||
- ※ 全て税込み価格となっております。
- ※1 契約期間分の月額利用料を前払いで頂戴いたします。
- ※2 振込手数料はお客様負担となります。
スペック
| プラン | LT (※3) | ST2 (※4) | GT2 (※4) | XT2 (※4) |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 2.66GHz | |||
| メモリ | 512MB | 1.1GB | 2.2GB | 4.4GB |
| HDD | 50GB | 100GB | 200GB | 400GB |
- ※3 2010年4月26日現在
- ※4 2012年4月10日現在
基本機能
| プラン | LT | ST2 | GT2 | XT2 |
|---|---|---|---|---|
| root権限付 | ○ | |||
| プリインストール | MySQL、EC-CUBE | |||
| サーバーコントロールパネル | Webmin | |||
| EBD | 50GB | 100GB | 200GB | 400GB |
| OS | CentOS 5 (32bit/64bit) CentOS 6 (32bit/64bit) Ubuntu (32bit) Debian squeeze/lenny (32bit/64bit) |
|||
| グローバルIPアドレス | 1 | |||
| バーチャルドメイン対応 | ○ | |||
オプション一覧
| プラン | LT | ST2 | GT2 | XT2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 追加グローバルIPアドレス 月額利用料 |
追加 +1 | 500円 | |||
| 追加 +2 | 1,000円 | ||||
| 追加 +3 | 1,500円 | ||||
| 追加 +4 | 2,000円 | ||||
| SSLサーバー証明書(※5) | 1年 | 26,800円 | |||
- ※ 全て税込み価格となっております。
- ※5 GMOグローバルサイン株式会社 提供の ワンクリックSSL となります。


