
基本料金(2011年11月15日現在)
| プラン | 仮想専用ホスティング | 専用ホスティング | ||
|---|---|---|---|---|
| デラックス1コア | ビジネス | ビジネスプロ | エンタープライズ | |
| 初期費用 (※1) | 9,800円 | 39,800円 | 59,800円 | 79,800円 |
| 月額利用料 (※2) | 6,300円 | 9,450円 | 12,600円 | 18,800円 |
| 契約期間 | 3か月/6か月/12か月 ※いずれか選択可能 | |||
| 決済方法 | 銀行振込 (※3) / クレジットカード (VISA / MasterCard) | |||
- ※ 全て税込み価格となっております。
- ※1 初期費用は契約更新時には発生しません。
- ※2 1契約期間分の月額利用料を前払いで頂戴いたします。
- ※3 振込手数料はお客様負担となります。
スペック(2011年11月15日現在)
| プラン | 仮想専用ホスティング | 専用ホスティング | ||
|---|---|---|---|---|
| デラックス1コア | ビジネス | ビジネスプロ | エンタープライズ (NEC社製サーバー) |
|
| CPU | 物理1コア相当 | デュアルコア | クアッドコア | |
| HDD容量(システム領域含む) | 250GB | 800GB | ||
| ベースOS | CentOS 5.5 | |||
| 容量振分(WEB+その他:MAIL) | 可変 (※4) | |||
| WEBサーバー保証メモリ | 3.0GB | ─ | ||
| WEBサーバー最大メモリ(システム領域含む) | 5.0GB | 8.0GB | ||
| RAID | ─ | RAID1 | ||
| バックアップディスク | ─ | ○ | ||
| プライベートWEB領域 | ○ | |||
| メールアカウント数 | 無制限 | |||
| 独自ドメイン | ○ | |||
| 独自サブドメイン | ○ | |||
| 当社提供サブドメイン | 2 (※5) | |||
| マルチドメイン | 無制限 | |||
| グループウェア アカウント数 (※6) | 10 (増減可能。モバイルおよびスマートフォン対応あり) | |||
| グローバルIPアドレス | 1 | |||
- ※4 お客様側で自由に設定可能ですが、ご契約後の再設定では、利用領域の容量調整が必要な場合がございます。
- ※5 設定後の変更をすることはできません。
- ※6 弊社提供のグループウェア「イノビズ スクエアー」におけるアカウント数となります。
サービスの概要につきましては、サポートサイト上の 【イノビズスクエアー】サービス概要 にて記載しております。
主な基本機能(2011年11月15日現在)
| プラン | 仮想専用ホスティング | 専用ホスティング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1コア | ビジネス | ビジネスプロ | エンタープライズ | |||
| 全般 | コントロールパネル | ○ | ||||
| アカウント権限設定 | ○ | |||||
| ドメイン名コントロール(DNS特殊設定) | ○ | |||||
| かんたんインストール | ○ | |||||
| WEBメール | ○ (※7) | |||||
| データベース (MySQL) | 無制限 | |||||
| MySQL の起動 On / Off 機能 | ○ | |||||
| アクセスログダウンロード | httpへのアクセスログ(err含)、httpsへのアクセスログ(err含) | |||||
| サーバー再起動 | ○ | |||||
| WEB機能 | コンテンツスケジューラ(自動更新) | ○ | ||||
| ファイルマネージャ | ○ | |||||
| アクセス解析 | Webalizer 2.23-03 | |||||
| 独自SSL | 取得代行を承った場合にのみ可能 | |||||
| WEBアクセス制限 (BASIC認証) |
インターネットWEB領域 | 任意のディレクトリに対する設定が可能 | ||||
| プライベートWEB領域 | 領域全体に対する設定が可能 | |||||
| 外部からのアクセス制限 | IP・ホスト名における allow/deny 設定用インターフェイスの提供 | |||||
| Apache拡張 | .htaccessファイルによる設定が可能 | |||||
| SSI | ○ | |||||
| サイト内検索 | ○ | |||||
| スクリプト言語 | perl | 5.8.8 | ||||
| Ruby | 1.8.5 | |||||
| Python | 2.4.3 | |||||
| PHP | 5.2.17 (※8) | |||||
| PHP.ini編集 | メモリ使用容量の設定変更のみ可能 | |||||
| FTP機能 | FTPサーバー | ○ | ||||
| FTP over SSL | ○ | |||||
| FTPアクセス制限(.ftpaccess) | ○ | |||||
| FTPマルチアカウント | ○ | |||||
| MAIL機能 | アカウント設定数 | 無制限 | ||||
| POPアカウントのCSV登録 | ○ | |||||
| メーリングリスト (ML) | 作成可能件数 | 無制限 | ||||
| 1MLのメンバー数 | 無制限 | |||||
| ウィルスチェック | ClamAV 0.96-4 | |||||
| 迷惑メールフィルタ | SpamAssassin 3.2.5 | |||||
| 自動応答メール | ○ | |||||
| 転送(フォワード)設定 | ○ | |||||
| 受信拒否設定 | 受信元メールアドレス、ドメイン名を30件まで設定が可能 | |||||
| なりすましメールの拒否(SPF) | ○ | |||||
| サブミッションポート | ○ (※9) | |||||
| 暗号化(POP over SSL) | ○ | |||||
| SMTP Auth | ○ | |||||
| POP3/APOP/IMAP4 | ○ | |||||
| その他 | ディスク容量確認 | ○ | ||||
| 管理者パスワードリマインダー | ○ | |||||
| PHP関数一覧 | サポートサイトに記載(【WEB&メールホスティング】PHP関連) | |||||
| パーミッション設定 | ○ | |||||
- ※7 弊社提供グループウェア「イノビズ スクエアー」と「RoundCube Webmail」どちらも利用可能です。
- ※8 モジュール版での提供となります。
- ※9 メール送信時は、587番ポートのみ使用可能です。
オプション一覧(2011年11月15日現在)
| 契約期間内のプラン変更 | 上位プランへのUP | 変更先プランの初期費用 ※下位プランへのDOWNは、契約更新時にのみ可能 |
|---|---|---|
| 下位プランへのDOWN | ||
| イノビズ スクエアー アカウント追加 | 初期費用 (※10) | 1,000円 |
| 月額利用料 | 300円 / 5アカウント |
- ※ 全て税込み価格となっております。
- ※10 2回目以降は発生しません。


